Ntugharị ugboro ugboro agbakwunyere nrụ ụlọ
Mbuli ihe owuwu na ntụnyere ihe ebuli elu
Ndị ọrụ nwere ebumnuche abụọ / ndị na-ebuli ihe bụ sistemu nwere ike ibugharị ma ihe ma ndị ọrụ kwụ ọtọ. N'adịghị ka ndị na-ebu ihe raara onwe ha nye, ha nwere atụmatụ nchekwa ndị ọzọ yana atụmatụ ergonomic iji nabata njem ndị ọrụ, na-agbaso ụkpụrụ nchekwa na ụkpụrụ siri ike. Ndị a na-ebuli elu na-enye mgbanwe iji bufee ndị ọrụ n'akụkụ ihe, na-eme ka usoro ọrụ na-arụ ọrụ na ịkwalite arụmọrụ zuru oke na saịtị ihe owuwu.
N'aka nke ọzọ, a na-emepụta ihe ndị a na-ebuli elu maka ibugharị ihe owuwu na ngwá ọrụ kwụ ọtọ n'ebe a na-ewu ihe owuwu. A haziri ha maka ijikwa ibu dị arọ nke ọma na n'enweghị nsogbu, na-egosipụtakarị ihe owuwu siri ike yana oke ibu. A na-arụ ọrụ ụgbọ elu ndị a na-elekwasị anya na ịdịte aka na ntụkwasị obi iji nagide ihe gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ọ bụ ezie na ụdị abụọ nke hoists na-arụ ọrụ dị oke mkpa na arụ ọrụ ihe owuwu, nhọrọ dị n'etiti ha na-adabere na ihe achọrọ nke ọrụ ahụ. Ndị na-ebufe ihe onwunwe na-eme nke ọma n'ibu ibu dị arọ nke ọma, ebe ndị na-ebu ibu abụọ na-enye abamuru agbakwunyere nke ibu ndị ọrụ n'enweghị nsogbu, na-eme ka ha dị mma maka ọrụ ebe a chọrọ ma ụgbọ njem ihe onwunwe na ndị ọrụ. N'ikpeazụ, ịhọrọ usoro nkwụnye ọkụ kwesịrị ekwesị dabere na ihe ndị dị ka ikike ibu, nhazi saịtị, na nchekwa nchekwa.
Atụmatụ



Oke
Ihe | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Enyere ike (kg) | 1500/15 mmadụ | 2 * 1500/15 mmadụ | 2000/18 mmadụ | 2 * 2000/18 mmadụ | 3000/18 mmadụ | 2 * 3000/18 mmadụ |
Ike ntinye (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Enyere ọsọ ọsọ (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Oke Mbelata | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Nha oghere (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 | 3.2 * 1.5 * 2.5 |
Ịnye ọkụ | 380V 50/60Hz ma ọ bụ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ma ọ bụ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ma ọ bụ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ma ọ bụ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ma ọ bụ 230V 60Hz | 380V 50/60Hz ma ọ bụ 230V 60Hz |
Ike moto (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Enyere aha ugbu a (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Ibu arọ (inc. Sistemụ ịnya ụgbọ ala) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Ụdị ngwaọrụ nchekwa | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Ngosipụta akụkụ


